<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>株式取引に伴う税金の納め方</title>
	<atom:link href="http://www.sdvac.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sdvac.com</link>
	<description>株式を取引することにより投資家が得るその売却益や株主配当による利益に対しては税金が課せられます。</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 06:25:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.sdvac.com/feed" />
		<item>
		<title>税金と株式での所得について。</title>
		<link>http://www.sdvac.com/kabu-syotoku</link>
		<comments>http://www.sdvac.com/kabu-syotoku#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 06:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[株式取引の税金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sdvac.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[株式投資による利益は、計算が面倒だと感じている人も多いことだと考えます。税金を株式による利益で増やしたくないというのが本音でしょうから、うまい具合に確定申告することを考えると思います。単純に損益を計算して出すのは、その年の取引履歴を全てひっくり返して記録していかなければならないので面倒なことこの上ないです。私の場合は、特定口座になっているので自動的に税金が計算されていくので楽です。株を始めたばかりでも勝つ可能性はあるので、税金計算で躓かないためにも特定口座にすることを勧めたいです。少額の儲けでも税金が引かれるところが難点ですが、一番楽です。税金を株式の利益でものすごく払うという人はまれかもしれませんが、そのような人は取引回数も相当数になることが予想されるので、自動的に引かれ確定申告しなくて済むことが節税と同じ効果を生んでいるのではないかと感じています。税金について意識しながら株式投資をしていきたいと思っています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>株式投資による利益は、計算が面倒だと感じている人も多いことだと考えます。税金を株式による利益で増やしたくないというのが本音でしょうから、うまい具合に確定申告することを考えると思います。単純に損益を計算して出すのは、その年の取引履歴を全てひっくり返して記録していかなければならないので面倒なことこの上ないです。私の場合は、特定口座になっているので自動的に税金が計算されていくので楽です。株を始めたばかりでも勝つ可能性はあるので、税金計算で躓かないためにも特定口座にすることを勧めたいです。少額の儲けでも税金が引かれるところが難点ですが、一番楽です。税金を株式の利益でものすごく払うという人はまれかもしれませんが、そのような人は取引回数も相当数になることが予想されるので、自動的に引かれ確定申告しなくて済むことが節税と同じ効果を生んでいるのではないかと感じています。税金について意識しながら株式投資をしていきたいと思っています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sdvac.com/kabu-syotoku/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.sdvac.com/kabu-syotoku" />
	</item>
		<item>
		<title>株式の取引に伴う税金の納め方について</title>
		<link>http://www.sdvac.com/zei-osamekata</link>
		<comments>http://www.sdvac.com/zei-osamekata#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 06:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[株式取引の税金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sdvac.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[株式を取引することにより投資家が得るその売却益や株主配当による利益に対しては税金が課せられます。一昔前は源泉分離課税と申告分離課税のいずれかを納税者が選択できましたが、現在の納税方式は申告分離課税一本に統一されています。株式を売却し或いは株主配当を受けた時点で税金が源泉徴収され、そこで課税関係が終了するのが源泉分離課税ですが、この方式は納税者が株取引に伴う所得や税額などを計算する手間が省かれる一方、後に確定申告により他の所得と合算し、払いすぎた税金を取り戻すことができません。もう一方の申告分離課税方式は１年間の株取引による損益を計算し、他の所得と併せて確定申告必要があるため、納税者は株取引による損益を正確に把握しなければならないなど、申告のための負担がかかります。この納税者の負担を軽減するために、株を売却する度に口座を開設している証券会社が譲渡損益を計算し、税金を源泉徴収する制度も導入されています。各自に合った方法で株式の取引に伴う納税も正確に行いたいものですね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>株式を取引することにより投資家が得るその売却益や株主配当による利益に対しては税金が課せられます。一昔前は源泉分離課税と申告分離課税のいずれかを納税者が選択できましたが、現在の納税方式は申告分離課税一本に統一されています。株式を売却し或いは株主配当を受けた時点で税金が源泉徴収され、そこで課税関係が終了するのが源泉分離課税ですが、この方式は納税者が株取引に伴う所得や税額などを計算する手間が省かれる一方、後に確定申告により他の所得と合算し、払いすぎた税金を取り戻すことができません。もう一方の申告分離課税方式は１年間の株取引による損益を計算し、他の所得と併せて確定申告必要があるため、納税者は株取引による損益を正確に把握しなければならないなど、申告のための負担がかかります。この納税者の負担を軽減するために、株を売却する度に口座を開設している証券会社が譲渡損益を計算し、税金を源泉徴収する制度も導入されています。各自に合った方法で株式の取引に伴う納税も正確に行いたいものですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sdvac.com/zei-osamekata/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.sdvac.com/zei-osamekata" />
	</item>
	</channel>
</rss>

